Résultats Self-Transcendence Race Ottawa 2010
Résultats du 6 Heures, 12 Heures et 24 Heures Self-Transcendence Race d'Ottawa qui se tenait les 25 et 26 septembre dernier.
24 Heures - Homme
| Paul Chenery | 214.411Km |
| Bruce Barteaux | 202.114Km |
| Robert Lebrun | 191.731Km |
| Robert Kapfer | 176.482Km |
| Ken Moon | 173.053Km |
| Roger Martel | 162.413Km |
| Rolly Portelance | 150Km |
| Donald Landry | 146.601Km |
| Eric Bellavance | 134Km |
| Bryan Slighte | 132.891Km |
| Joe Cleary | 130.937Km |
| David Donaldson | 130.4Km |
| Chris McPeake | 128.4Km |
| Armand Leblanc | 120Km |
| Hans Maier | 118.8Km |
| Ronald Gehl | 109.2Km |
| Scott Douglas | 108.8Km |
| Marius Lacasse | 100.4Km |
| Eric Brunet | 100.01Km |
| Marc Leclerc | 90.959Km |
| Lee Grant | 87.79Km |
| Scott Gallagher | 84.8Km |
| Shashanka Karlen | 82.4Km |
| Dan Rose | 80.8Km |
| Stephen Patterson | 70Km |
| Charles Smith | 50.8Km |
| Paul Botros | 16.8Km |
24 Heures - Femme
| Theresa McGrath | 205.629Km |
| Dipali Cunningham | 190.075Km |
| Cherie Hartrun | 176.535Km |
| Kaneenika Janakova | 171.777Km |
| Jen Smith | 156.029Km |
| Laurie McGrath | 150.653Km |
| Sue Armstrong | 141.333Km |
| Marion Landry | 136.601Km |
| Connie Cromie | 130.935Km |
| Maryka Hladki | 126Km |
| Patricia Sommers | 121.2Km |
| Connie Kapfer | 117.6Km |
| Lise Gagne | 110Km |
| Sandi Stiel | 90.42Km |
12 Heures - Homme
| André April | 98.414Km |
| Eric Lemieux | 86.423Km |
| Ben Kruser | 80.414Km |
| Aryavan Lanham | 75.799Km |
| Tony Dumas | 70.594Km |
| Sanatan Curchack | 60.963Km |
| Wally Herman | 56.111Km |
12 Heures - Femme
| Cynthia Laforty | 88.848Km |
6 Heures - Homme
| Andre Lapierre | 69.200Km |
| Charles Johnson | 64.481Km |
| Brian Lauzon | 61.333Km |
| Dominic Melancon | 53.335Km |
| René Léveillé | 47.249Km |
| Mitch White | 43.704Km |
| Narcisse Mayama | 35.176Km |
6 Heures - Femme
| Allison Street-Fortier | 32.519Km |
| Lucette Helene Berard | 28.919Km |


