Résultats Mont Royal Summit Quest 2011
35 coureurs ont pris le départ du Mont Royal Summit Quest du 26 juin 2011. Voici les résultats du 100km, 50miles et 50km.
100Km Femme
| Rang | Nom | Temps |
| 01 | Susan Magher | 13h01m01 |
| Anna Maria Drovin | DNF |
100Km Homme
| Rang | Nom | Temps |
| 01 | Pablo Espinosa | 10h08m19 |
| 02 | Nestor Lewyckyj | 10h09m31 |
| 03 | Sacha Veillette | 10h51m10 |
| 03 | Pierre Lequient | 10h51m10 |
| 04 | Keith Fennell | 13h16m08 |
| 05 | Roger Martel | 13h18m20 |
| 06 | Robert Gryfes | 13h27m20 |
| Jean-Paul Frey | DNF | |
| Emmanuel Georgantakis | DNF | |
| Yves Boucher | DNF | |
| Richard Lulin | DNF | |
| Christian Taylor | DNS |
50 miles Femme
| Rang | Nom | Temps |
| 01 | Josée Tremblay | 10h01m01 |
| 02 | Isabelle Lalonde | 10h36m36 |
50 miles Homme
| Rang | Nom | Temps |
| 01 | Adam Hodge | 09h46m30 |
| 02 | Tony Blunt | 10h36m56 |
| 03 | Brent Finnamore | 10h36m56 |
50Km Femme
| Rang | Nom | Temps |
| 01 | Patricia Puntous | 04h24m24 |
| 02 | Sylviane Puntous | 04h24m24 |
| 03 | Marion Landry | 07h49m49 |
50Km Homme
| Rang | Nom | Temps |
| 01 | Martin Coulombe | 03h55m54 |
| 02 | Alister Gardner | 03h59m23 |
| 03 | John Szekula | 04h22m01 |
| 04 | Steven Davis | 05h10m50 |
| 05 | Alan Miller | 05h17m02 |
| 06 | Alain Vaillancourt | 05h26m30 |
| 06 | Lino Plescia | 05h26m30 |
| 07 | Eric Lemieux | 05h32m05 |
| 08 | Jean-François Richard | 05h39m30 |
| 09 | Don Landry | 05h44m40 |
| 10 | Matthieu Paille | 05h49m20 |
| 11 | Anastasios Varvarikos | 06h36m56 |
| Michel Gouin | DNF | |
| François Nantel | DNF | |
| Richard Priest | DNS |


