Résultats Mont Royal Summit Quest 2010
Résultats complets des courses du Mont Royal Summit Quest du 20 juin 2010.
Pour la course de 100km, seule deux femmes complèteront le parcours, soit Anim Swart (11h24m50) et Suzan Magher (13h05m00). La course de 50 Miles a couronnée Sacha Veillette (8h51m41) et Claudine Vallée (12h54m45). Glen Cowan (3h48m26) et Jessica Hageman (5h11m45) remportent le 50km.
100Km
| Rang | Nom | Genre | Temps |
| 01 | Anim Swart | Femme | 11h24m50 |
| 02 | Suzan Magher | Femme | 13h05m00 |
| Chris Taylor | Homme | DNF | |
| Nestor Lewyckyj | Homme | DNF | |
| Richard Lullin | Homme | DNF | |
| Barry Bourgeois | Homme | DNF |
50 miles
| Rang | Nom | Genre | Temps |
| 01 | Sacha Veillette | Homme | 08h51m41 |
| 02 | Claudine Vallée | Femme | 12h54m45 |
50Km
| Rang | Nom | Genre | Temps |
| 01 | Glen Cowan | Homme | 03h48m26 |
| 02 | Edmund Milly Pennington | Homme | 05h07m21 |
| 03 | Jessica Hageman | Femme | 05h11m45 |
| 04 | Emmanuel Georgantakis | Homme | 05h27m50 |
| 05 | Niggel Bernadelt | Femme | 05h34m34 |
| 06 | Eric Lemieux | Homme | 05h36m00 |
| 07 | Tammy Sieminowski | Femme | 05h40m30 |
| 08 | Lorri Faughnan | Femme | 05h43m30 |
| 09 | Arlene Turner-Ayoub | Femme | 05h43m45 |
| 10 | Paul St-Martin | Homme | 05h47m00 |
| 11 | Mikhail Shubaly | Homme | 05h49m02 |
| 12 | Serge Veilleux | Homme | 05h49m02 |
| 13 | Anastasios Varvarikos | Homme | 05h51m00 |
| 14 | Jean-François Richard | Homme | 05h51m00 |
| 15 | Richard Priest | Homme | 05h52m22 |
| 16 | Brian Northem | Homme | 05h59m50 |
| 17 | Sacha Cavelier | Homme | 06h01m45 |
| 18 | Tony Blunt | Homme | 06h05m50 |
| 19 | Isabelle Lalonde | Femme | 06h05m50 |
| 20 | Frank LoVasco | Homme | 06h10m00 |
| 21 | Norm Warner | Homme | 07h06m20 |
| Mélodie Sullivan | Femme | DNF | |
| Guillaume Vimeney | Homme | DNF | |
| Beverly Tannahill | Femme | DNF | |
| Sylvie Mallard | Femme | DNS | |
| Nathalie Giguère | Femme | DNS |


