Résultats Frozen Ass Mont Royal 2011
Le 26 février dernier avait lieu la 3ième édition du Fozen Ass Mont Royal. Au menu, une course de 12 heures et une de 6 heures.
Jean Labedan remporte la course de 12 heures chez les hommes alors que chez les femmes, Marion Landry mérite les honneurs. La course de 6 heures a été remporté par Benoit Beaupré chez les hommes alors que chez les femmes, c'est Josée Tremblay qui mérite les honneurs. 23 personnes ont pris le départ de ces courses (5 pour le 12 heures et 18 pour le 6 heures).
Ultramarathon Québec a tiré 3 prix de participation parmi ces membres. Les gagnants sont Eric Lemieux, Donald Landry et Eric Bellavance.

Résultats 12 heures
| Rang | Nom | Km |
| 01 | Jean Labedan | 87.75 |
| 02 | Roger Martel | 85.50 |
| 03 | Donald Landry | 72.00 |
| 04 | Marion Landry | 65.25 |
| 05 | Richard Lulin | 29.25 |
Résultats 6 Heures
| Rang | Nom | Km |
| 01 | Benoit Beaupré | 63.00 |
| 02 | Martin Coulombe | 56.25 |
| 03 | Josée Tremblay | 51.75 |
| 04 | Martin Létourneau | 51.75 |
| 05 | Vicent Filion | 49.50 |
| 06 | Bruno St-Pierre | 49.50 |
| 07 | Edmund Milly | 47.25 |
| 08 | Eric Bellavance | 47.25 |
| 09 | Jean-Paul Frey | 45.00 |
| 10 | Paul St-Martin | 45.00 |
| 11 | Serge Veilleux | 45.00 |
| 12 | Michel Gouin | 45.00 |
| 13 | Eric Lemieux | 45.00 |
| 14 | André Coulombe | 45.00 |
| 15 | Frédéric Houde | 42.75 |
| 16 | Jean-Claude Leclaire | 40.50 |
| 17 | Paul Smith | 36.00 |
| 18 | Tommy Gouin | 31.50 |


